服務熱線
010-84574045,84574046,84574057
產品型號:
所屬分類:近紅外光纖光譜儀
更新時間:2023-07-10
訪問次數:9967
簡要描述:AvaSpec-Mini迷你型近紅外光纖光譜儀是一款緊湊型近紅外光譜儀,基于我們的AvaSpec-NIR256-1.7和Mini系列的組合。
品牌 AVANTES 儀器種類 便攜/手持 波長范圍 900-1750nm 儀器原理 在線、便攜式 價格區(qū)間 面議 應用領域 食品,化工,農業(yè),綜合
AvaSpec-Mini迷你型近紅外光纖光譜儀是一款緊湊型近紅外光譜儀,基于我們的AvaSpec-NIR256-1.7和Mini系列的組合。這種NIR光譜儀可能不像NIRLine系列光譜儀那樣靈敏,但可以通過其尺寸和耐用性得到極大補償。 像其他CompactLine光譜儀一樣,默認USB供電,并且只有紙牌大小,因此可以輕松集成到其他設備中,包括但不限于OEM手持式應用程序。
這款多功能的微型NIR光譜儀適合多場合,多應用,包括食品,化工,回收等多個行業(yè)。并且,AvaSpec-Mini迷你型近紅外光纖光譜儀可與我們的AvaSoft軟件以及現(xiàn)有的Windows和Linux動態(tài)鏈接庫無縫連接。
技術數據
光學平臺 | 對稱的Czerny-Turner,焦距為75 mm,MK II |
波長范圍 | 900-1750納米 |
雜散光 | 1% |
靈敏度HS,以計數/ µW / ms為單位 | 665,000(積分1000-1750 nm) |
動態(tài)范圍HS | 4750:1 |
積分時間HS | 10 µs-300毫秒 |
信號/噪聲HS | 1900:1 |
暗噪聲HS | 14個 |
靈敏度LN,以計數/ µW / ms為單位 | 38,000(積分1000-1750 nm) |
動態(tài)范圍LN | 7500:1 |
積分時間LN | 10 µs-5秒 |
信噪比LN | 5000:1 |
暗噪聲LN | 9個 |
探測器 | InGaAs陣列,256像素 |
模數轉換器 | 16位,500 kHz |
接口 | USB2.0(480 Mbps)/50cm 尾纖式 USB-A接口 |
存儲到RAM的采樣速度 | 0.53毫秒/掃描 |
數據傳輸速度 | 1.2毫秒/掃描 |
輸入輸出 | 5個雙向可編程I / O:1個模擬輸出,1個模擬輸入,1 x 5V |
電源 | 默認USB電源500 mA |
尺寸,重量 | 95 x 68 x 20毫米,185克 |
溫度范圍 | 0-55°攝氏度 |
光柵選擇表
Use | 可用范圍 (nm) | 光譜范圍 (nm) | 線對數/mm | 閃耀波長(nm) | 訂購信息 |
NIR | 900-1750 | 750 | 200 | 1550 | NIR200-1.6 |
NIR | 900-1495 | 355-345 | 400 | 1210 | NIR400-1.2 |
NIR | 1250-1700 | 340-335 | 400 | 1600 | NIR400-1.6 |
NIR | 900-1450 | 225-210 | 600 | 1280 | NIR600-1.3 |
NIR | 1350-1735 | 205-185 | 600 | 1669 | NIR600-1.7 |
光譜儀分辨率表
Slit size (µm) | ||||
Grating (lines/mm) | 50 | 100 | 200 | 500 |
200 | 6 | 12 | 24 | 50 |
400 | 3 | 6 | 12 | 25 |
600 | 2 | 4 | 4 | 18 |
*典型值。 可能存在偏差。 |